2.2uFと100kΩでHPFを構成するとfc = 1 / (2 * pi * C * R) ≒ 0.72Hzになる。
フィルムコンデンサのラインナップ
右から、aitendo、WIMA、Panasonic、nichicon、Audio Philer、Rubicon。
nichiconのは色で指月のものかと思って買ったが、nichiconだった。
品種 | 素材 | 耐圧 | 価格 |
---|---|---|---|
aitendo | メタライズドポリプロピレン | 100V | 20円@aitendo |
WIMA MKS2 | メタライズドポリエステル | 63V | 265円@共立 |
Panasonic | メタライズドポリエステル | 250V | 97円@共立 |
nichicon | メタライズドポリプロピレン | 250V | 280円@共立 |
Audiophiler | メタライズドポリプロピレン | 400V | 83円@共立 |
ルビコン | メタライズドポリプロピレン | 250V | 100円@ |
DER EE/DE-5000で容量、tanδ、ESRを100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHzで測定してみた。
容量(uF) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数(Hz) | aitendo | WIMA | Panasonic | nichicon | Audio Philer | rubicon | ||||||
100 | 2.219 | 2.289 | 2.197 | 2.324 | 2.25 | 2.223 | ||||||
120 | 2.219 | 2.289 | 2.194 | 2.323 | 2.25 | 2.225 | ||||||
1000 | 2.213 | 2.281 | 2.184 | 2.315 | 2.249 | 2.224 | ||||||
10000 | 2.187 | 2.257 | 2.158 | 2.29 | 2.245 | 2.22 | ||||||
100000 | 1.9524 | 2.01 | 1.9524 | 2.12 | 2.1 | 2.06 | ||||||
tanδ | ||||||||||||
周波数(Hz) | aitendo | WIMA | Panasonic | nichicon | Audio Philer | rubicon | ||||||
100 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 0.001 | ||||||
120 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | ||||||
1000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | ||||||
10000 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.001 | ||||||
100000 | 0.077 | 0.075 | 0.106 | 0.097 | 0.077 | 0.064 | ||||||
ESR(Ω) | ||||||||||||
周波数(Hz) | aitendo | WIMA | Panasonic | nichicon | Audio Philer | rubicon | ||||||
100 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | ||||||
120 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
1000 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.28 | 0 | 0.01 | ||||||
10000 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.01 | ||||||
100000 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
容量
10kHzから100kHzへの容量の落ち方の比率はWIMAとaitendoが結構似ている。
tanδ
tanデルタもWIMAとaitendoが似ている。
ESR
Audio Philerの100Hzあたりの値が変?rubiconとAudio PhilerのESRが低い。
nichiconはサイズがでかいのにESRはあまり低くなくてWIMAと似ている。
aitendoはWIMAより低い。
ESRだけで見るとOSコンの方が優秀?(「【コンデンサー・カルテル認定記念】OSコンと電解コンの特性を比較してみた。」)
思ったこと
サイズや値段は随分違うのに測定値はそれほどはっきりした相関がないようだ。aitendoは20円と激安でサイズも小さいのに測定値はなかなか優秀。
ただし、5個買ってうち3個は1.8uFぐらいしか容量がなかった。使うとしたらちゃんと選別する必要がありそう。
0 件のコメント:
コメントを投稿