基板図
部品面(バーツ挿入なし)
部品面(バーツ挿入あり)
ハンダ面
OLED表示
ケース内レイアウト(案)
作った基板は、単体では2次VCVS LPF(時定数:0.1[s])付きの、2系統電圧計です。
入力に電圧を加えて、テスタ(OWON B35)の測定値と基板の表示値を比較しました。
使用したOPAMP: NJU7032
正電源側
V(mV) | Display | Err(mV) | Err(%) |
---|---|---|---|
503.3 | 490 | -13.3 | -2.6% |
1005 | 995 | -10 | -1.0% |
1509 | 1501 | -8 | -0.5% |
2020 | 2011 | -9 | -0.4% |
2505 | 2497 | -8 | -0.3% |
3003 | 2997 | -6 | -0.2% |
3504 | 3498 | -6 | -0.2% |
4033 | 4028 | -5 | -0.1% |
4503 | 4499 | -4 | -0.1% |
5016 | 5119 | 103 | 2.1% |
負電源側
V(mV) | Display | Err(mV) | Err(%) |
---|---|---|---|
502 | 490 | -12 | -2.4% |
1025 | 1015 | -10 | -1.0% |
1501 | 1491 | -10 | -0.7% |
2036 | 2031 | -5 | -0.2% |
2510 | 2502 | -8 | -0.3% |
3004 | 2997 | -7 | -0.2% |
3510 | 3503 | -7 | -0.2% |
4008 | 4003 | -5 | -0.1% |
4504 | 4499 | -5 | -0.1% |
5007 | 5119 | 112 | 2.2% |
測定範囲の両端付近で若干誤差が大きいですが、まずまずの精度でしょう。OPAMPの品種を変えれば直線性が改善するかもしれません。
メモ:
自分で作ったKiCADのArduino Pro Miniのコンポーネントのピンアサイン(A0~A3あたり)が間違ってるかも?
【2020.02.07】KiCADのコンポーネントを修正。
0 件のコメント:
コメントを投稿