2020年11月9日月曜日

秋月のデジタル電圧計2種の誤差を測定

秋月のデジタル電圧計2種の表示値の誤差を測定しました。


左:DER EE DE-2645 右:Shen Zhen Tekivi 超小型


電圧源は秋月の「NJM317使用可変安定化電源キット」を使用しました。もとの電源は18650×4本で約15Vです。

基準となる電圧の測定はOWON B35で行いました。OWON B35の誤差はカタログスペックで±(0.5% + 2digit)となっており、測定対象のDE-2645と同じです。なので、誤差の値はあまり厳密なものではありません。

表示値

DE-2645は2.5Vでは何も表示されず測定不能でした。どちらも仕様ではDC3V~です。

誤差

今回テストしたデジタル電圧計は2つとも、10V以上では小数点1位までしか表示されないため、DE-2645も誤差が大きく見えますが1digitですので仕様上の誤差の範囲内です。

DE-2645は桁数は少ない(そしてサイズが大きくて少し値段が高い)ですが、概ねテスタレベルの確度で測定ができると考えて良いと思います。

測定データ
OWON B35(V) DE-2645(V) 超小型(V) DE-2645誤差(V) 超小型誤差(V) DE-2645誤差(%) 超小型誤差(%)
2.502 N.D 2.49 #VALUE! -0.012 #VALUE! -0.48%
2.997 3 2.98 0.003 -0.017 0.10% -0.57%
3.496 3.48 3.47 -0.016 -0.026 -0.46% -0.74%
4.001 4 3.97 -0.001 -0.031 -0.02% -0.77%
4.498 4.49 4.46 -0.008 -0.038 -0.18% -0.84%
4.997 4.99 4.95 -0.007 -0.047 -0.14% -0.94%
5.497 5.5 5.45 0.003 -0.047 0.05% -0.86%
6 6.02 5.94 0.02 -0.06 0.33% -1.00%
6.5 6.5 6.43 0 -0.07 0.00% -1.08%
7 6.97 6.93 -0.03 -0.07 -0.43% -1.00%
7.5 7.49 7.47 -0.01 -0.03 -0.13% -0.40%
8 8 7.99 0 -0.01 0.00% -0.12%
8.49 8.48 8.42 -0.01 -0.07 -0.12% -0.82%
9 9 8.92 0 -0.08 0.00% -0.89%
9.5 9.48 9.41 -0.02 -0.09 -0.21% -0.95%
10 10 9.92 0 -0.08 0.00% -0.80%
10.5 10.5 10.4 0 -0.1 0.00% -0.95%
11 10.9 10.9 -0.1 -0.1 -0.91% -0.91%
11.5 11.4 11.4 -0.1 -0.1 -0.87% -0.87%
12 12 11.9 0 -0.1 0.00% -0.83%
12.5 12.4 12.4 -0.1 -0.1 -0.80% -0.80%
13 13 12.9 0 -0.1 0.00% -0.77%
13.5 13.5 13.4 0 -0.1 0.00% -0.74%
14 14 13.9 0 -0.1 0.00% -0.71%

0 件のコメント:

コメントを投稿