基板図
部品並べ
はんだ付けは2日ぐらいでしょうか。
発振周波数と振幅
前回かんたんにデータをとってみたがちょっと変なので、もう一度測定してみた。
抵抗設定値はAD8402に設定した値で0~255の8bit値。
多少ガチャガチャしているが、おおむね周波数が高くなると振幅が小さくなる。なんでそうなるのかはよくわからないです(^q^;
測定値
| Vr | 発振周波数(Hz) | 振幅(Vp-p) |
|---|---|---|
| 0 | 6677 | 1.14 |
| 1 | 3828 | 1.69 |
| 2 | 2703 | 1.88 |
| 3 | 2089 | 2.05 |
| 4 | 1698 | 2.16 |
| 5 | 1433 | 2.26 |
| 6 | 1238 | 2.38 |
| 7 | 1089 | 2.5 |
| 8 | 972.8 | 2.62 |
| 9 | 878.7 | 2.74 |
| 10 | 801.3 | 2.84 |
| 11 | 736.4 | 2.86 |
| 12 | 681.2 | 2.98 |
| 13 | 632.9 | 3.02 |
| 14 | 592.4 | 3.06 |
| 15 | 555.6 | 3.08 |
| 23 | 375.2 | 3.12 |
| 31 | 282.1 | 3.34 |
| 39 | 226.2 | 3.38 |
| 47 | 188.7 | 3.48 |
| 55 | 162.1 | 3.42 |
| 63 | 141.8 | 3.48 |
| 71 | 125.9 | 3.6 |
| 79 | 113.6 | 3.64 |
| 95 | 94.6 | 3.6 |
| 104 | 86.6 | 3.72 |
| 111 | 81.1 | 3.76 |
| 127 | 71 | 3.78 |
| 143 | 63 | 3.74 |
| 159 | 56.8 | 3.76 |
| 191 | 47.3 | 3.84 |
| 223 | 40.6 | 3.84 |
| 255 | 35.5 | 3.8 |





0 件のコメント:
コメントを投稿