電源系の470uFの電解コン、フィルタに使う1.0uF、0.1uFのフィルムコンデンサです。
秋月が小型のフィルムコンデンサ(FAITHFUL LINK / MEM)を扱ってくれるようになったので、これも仕入れてテストしました。
LCRメーターのDER DE-5000による測定です。
470uF電解コンデンサ
比較対象として470uFのOSコンも測定しました。
右から、Muse、LZH、PK、WXA、OS。
Muse | Nichicon UKZ(Muse) 470uF 25V 85℃ | ||
ZLH | Rubycon LZH 470uF 35V 105℃ | ||
PK | Rubycon PK 470uF 25V 85℃ | ||
WXA | Rubycon WXA 470uF 16V 105℃ | ||
OS | OS-CON SPEC 470uF 16V |
容量
Freq(Hz) | Muse | ZLH | PK | WXA | OS |
---|---|---|---|---|---|
100 | 404.4 | 420.1 | 418.6 | 430.1 | 463.2 |
1000 | 384 | 402 | 399 | 391 | 450 |
10000 | 190 | ||||
100000 |
※空白は測定不能
誘電正接
Freq(Hz) | Muse | ZLH | PK | WXA | OS |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.032 | 0.024 | 0.057 | 0.158 | 0.011 |
1000 | 0.1 | 0.088 | 0.345 | 1.295 | 0.039 |
10000 | 5.8 | ||||
100000 |
ESR
Freq(Hz) | Muse | ZLH | PK | WXA | OS |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 |
1000 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.52 | 0.01 |
10000 | 5.8 | ||||
100000 |
MuseとZLHはOSコンに近い特性です。ZLHは比較的小型なわりに健闘しています。nichicon MUSEは見た目からしていい音奏でてくれそうです。
1.0uFフィルムコンデンサ
比較対象として1.0uFの電解コンデンサも測定しました。
左からWIMA、TDK、Faithful、POL。
WIMA | Wima MKS2 1.0uF 63V | ||
TDK | TDK MKT 1.0uF 63V | ||
Faithful | Faithful Link MEM 1.0uF 100V | ||
POL | Panasonic M 1.0uF 50V 85℃ |
容量
Freq(Hz) | WIMA | TDK | Faithful | POL |
---|---|---|---|---|
100 | 990.6 | 1066.5 | 1025.9 | 1100.1 |
1000 | 987.3 | 1062.5 | 1022.5 | 1075.2 |
10000 | 978.4 | 1052.4 | 1012.7 | 1009.5 |
100000 | 929.5 | 985.4 | 949.3 | 904.9 |
誘電正接
Freq(Hz) | WIMA | TDK | Faithful | POL |
---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 |
1000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.038 |
10000 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.099 |
100000 | 0.062 | 0.021 | 0.018 | 0.601 |
ESR
Freq(Hz) | WIMA | TDK | Faithful | POL |
---|---|---|---|---|
100 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 14.4 |
1000 | 0.64 | 0.54 | 0.61 | 5.6 |
10000 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 1.57 |
100000 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 1.05 |
WIMAは100kHzの誘電正接が若干悪いようです。
0.1uFフィルムコンデンサ
比較対象として0.1uFの積層セラミック・コンデンサも測定しました。
左からRubycon、Faithful、MLCC。
Rubycon | Rubicon MPS 0.1uF 250V | |
Faithful | Faithful Link MEM 0.1uF 100V | |
MLCC | Murata RDE 0.1uF 50V |
容量
Freq(Hz) | Rubycon | Faithful | MLCC |
---|---|---|---|
100 | |||
1000 | 101.39 | 100.53 | 104.92 |
10000 | 100.25 | 99.5 | 100.87 |
100000 | 98.04 | 97.2 | 93.47 |
誘電正接
Freq(Hz) | Rubycon | Faithful | MLCC |
---|---|---|---|
100 | |||
1000 | 0.004 | 0.003 | 0.021 |
10000 | 0.01 | 0.009 | 0.023 |
100000 | 0.027 | 0.02 | 0.015 |
ESR
Freq(Hz) | Rubycon | Faithful | MLCC |
---|---|---|---|
100 | |||
1000 | 6.94 | 6.3 | 33 |
10000 | 1.64 | 1.58 | 3.65 |
100000 | 0.44 | 0.34 | 0.27 |
MLCC(積層セラミック・コンデンサ)は測定中に値がふらつき安定するまで時間がかかりました。
Faithful Linkは特性がよくサイズも小さ目なので使いやすそうです。
LME49600_HPAはまずは普及品クラスの部品を使って実装してみるつもりです。
0 件のコメント:
コメントを投稿