2020年9月14日月曜日

「LT6105使用ハイサイド電流センシングモジュールキット」を試用

「秋月の電流センサモジュールのLT6105使用ハイサイド電流センシングモジュールキット」を試用してみました。



キットは2個購入したので2つテストしました。仕様では1A→1Vの出力です。

モジュール1

モジュール2


青色の線は測定対象の電圧値と抵抗値から求めた電流値とモジュールからの出力電圧から求めた電流値を対比したグラフです。

オレンジの線は誤差をプロットしたグラフです。

100mA以上で個体差はありますが、誤差は若干右肩あがり。100mA以下は電流値に対して右肩あがりです。100mA以下は対数的なカーブのようです。プログラムで補正をかければ精度を出せそうですが、もう少し試したほうが良さそうです。

私の用途では下の方の精度が必要で、上の方はアラート目的になります。

測定データ

V1: RLの端子間電圧
V2: AE-LT6105の出力電圧

RL(Ω): 49.89

モジュール1

V1(V) I1(mA) V2(mV) I2(mA) Err(mA) Err(%)
1.5 30.06614552 14.81 14.81 -15.25614552 -50.7%
2 40.08819403 26.71 26.71 -13.37819403 -33.4%
2.51 50.3106835 38.1 38.1 -12.2106835 -24.3%
3.02 60.53317298 49.15 49.15 -11.38317298 -18.8%
3.5 70.15433955 59.33 59.33 -10.82433955 -15.4%
4 80.17638805 69.5 69.5 -10.67638805 -13.3%
4.48 89.79755462 78.5 78.5 -11.29755462 -12.6%
5.01 100.420926 88.9 88.9 -11.52092604 -11.5%
5.49 110.0420926 98.7 98.7 -11.3420926 -10.3%
5.98 119.8637001 108.7 108.7 -11.16370014 -9.3%
6.49 130.0861896 119.4 119.4 -10.68618962 -8.2%
7 140.3086791 129.7 129.7 -10.60867909 -7.6%
7.51 150.5311686 140.3 140.3 -10.23116857 -6.8%
8 160.3527761 150.4 150.4 -9.952776107 -6.2%
8.51 170.5752656 160.7 160.7 -9.875265584 -5.8%
9 180.3968731 170.7 170.7 -9.696873121 -5.4%
9.4 188.4145119 178.7 178.7 -9.714511926 -5.2%

モジュール2

V1(V) I1(mA) V2(mV) I2(mA) Err(mA) Err(%)
1.5 30.06614552 12.65 12.65 -17.41614552 -57.9%
2 40.08819403 25 25 -15.08819403 -37.6%
2.51 50.3106835 36.57 36.57 -13.7406835 -27.3%
3.02 60.53317298 47.67 47.67 -12.86317298 -21.2%
3.5 70.15433955 57.78 57.78 -12.37433955 -17.6%
4.02 80.57726999 68.6 68.6 -11.97726999 -14.9%
4.49 89.99799559 76.8 76.8 -13.19799559 -14.7%
5.01 100.420926 87.1 87.1 -13.32092604 -13.3%
5.5 110.2425336 97.1 97.1 -13.14253357 -11.9%
6 120.2645821 107.3 107.3 -12.96458208 -10.8%
6.5 130.2866306 117.5 117.5 -12.78663059 -9.8%
6.99 140.1082381 127.5 127.5 -12.60823812 -9.0%
7.51 150.5311686 138.1 138.1 -12.43116857 -8.3%
7.98 159.9518942 147.7 147.7 -12.25189417 -7.7%
8.5 170.3748246 158.3 158.3 -12.07482461 -7.1%
9 180.3968731 168.4 168.4 -11.99687312 -6.7%
9.24 185.2074564 173.2 173.2 -12.0074564 -6.5%

0 件のコメント:

コメントを投稿