左から
AudioPhiler MKP 1.0uF \62@共立Digit
400Vと高耐圧。サイズがでかい。
TDK MKT 1.0uF \50@aitendo
あんまり見かけないが、TDK製らしい。
WIMA MKS 1.0uF \130@共立
オーディオ用によく使われる。ドイツ製で高い。
Capacitance(nF)
Frequency | WIMA #1 | WIMA #2 | TDK #1 | TDK #2 | Audiophiler |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1021.1 | 1027.7 | 1054.4 | 1040.6 | 989 |
120 | 1021.4 | 1027.7 | 1054.2 | 1040.7 | 989 |
1000 | 1017.3 | 1023.1 | 1049.9 | 1036.7 | 988.4 |
10000 | 1007.5 | 1013.4 | 1040 | 1028.2 | 987.6 |
100000 | 943.9 | 949.5 | 974.2 | 964.3 | 955.8 |
AudioPhilerが、100kHzでのキャパシタンスの落ち方が少ない。WIMAとTDKはカーブが似ている。
Tan D
Frequency | WIMA #1 | WIMA #2 | TDK #1 | TDK #2 | Audiophiler |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 |
120 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |
1000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0 |
10000 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0 |
100000 | 0.039 | 0.04 | 0.022 | 0.023 | 0.006 |
誘電正接はAudioPhilerが良い。100kHzではWIMAよりTDKの方が良い。
ESR(Ω)
Frequency | WIMA #1 | WIMA #2 | TDK #1 | TDK #2 | Audiophiler |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.7 |
120 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0.7 |
1000 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.01 |
10000 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0 |
100000 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
ESRもAudioPhilerが良い。WIMAとTDKは同程度。
AudioPhilerはスペックは一番良いが、サイズがでかいので据え置き用かな?
TDKもWIMAよりスペックが若干良かった。サイズはWIMAと変わらないし値段も安い。スペックが良いからと言って高音質とは限らないが、使いでがありそう。
AudioPhiler スペックは一番良い=× 高圧用はすべてそんなもんです
返信削除WIMAとTDKも高圧用で比較すべきです
ご指摘ありがとうございます。高圧用はTanDやESRが良いのですね。パワーアンプや真空管アンプに使いでがありそうですね。
返信削除