回路図
<追記:2017.01.11>R1は100kΩではなく、10kΩです。</追記>
ブレッドボード配線図
9V電池の電源を10kΩ/BのPOTで分圧して0~9Vの電圧を取り出し、100Ωと10kΩのRで約1/100に減圧して、約100倍の非反転増幅回路に入力した。
R1 100.0
R2 9,986.0
A=1+(R2/R1) 100.9
LM358 電源電圧:9.51V
入力電圧(mV) | 出力電圧(mV) | 理論値(mV) | err(mV) | err(%) |
---|---|---|---|---|
0.0 | 95.3 | 0.0 | 95.3 | #DIV/0! |
10.1 | 1,124.0 | 1,019.1 | 104.9 | 10.3% |
20.1 | 2,120.0 | 2,028.1 | 91.9 | 4.5% |
29.9 | 3,110.0 | 3,016.9 | 93.1 | 3.1% |
40.0 | 4,130.0 | 4,036.0 | 94.0 | 2.3% |
50.1 | 5,160.0 | 5,055.1 | 104.9 | 2.1% |
60.0 | 6,160.0 | 6,054.0 | 106.0 | 1.8% |
70.0 | 7,170.0 | 7,063.0 | 107.0 | 1.5% |
80.0 | 8,010.0 | 8,072.0 | -62.0 | -0.8% |
90.1 | 8,000.0 | 9,091.1 | -1,091.1 | -12.0% |
NJM13404 電源電圧:9.45V
入力電圧(mV) | 出力電圧(mV) | 理論値(mV) | err(mV) | |
---|---|---|---|---|
0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | #DIV/0! |
10.2 | 900.0 | 1,029.2 | -129.2 | -12.6% |
19.9 | 1,890.0 | 2,007.9 | -117.9 | -5.9% |
30.2 | 2,930.0 | 3,047.2 | -117.2 | -3.8% |
39.9 | 3,930.0 | 4,025.9 | -95.9 | -2.4% |
50.0 | 4,940.0 | 5,045.0 | -105.0 | -2.1% |
60.0 | 6,060.0 | 6,054.0 | 6.0 | 0.1% |
70.1 | 6,970.0 | 7,073.1 | -103.1 | -1.5% |
80.0 | 7,980.0 | 8,072.0 | -92.0 | -1.1% |
89.9 | 8,650.0 | 9,070.9 | -420.9 | -4.6% |
NJM2742 電源電圧:9.39V
入力電圧(mV) | 出力電圧(mV) | 理論値(mV) | err(mV) | |
---|---|---|---|---|
0.0 | 161.4 | 0.0 | 161.4 | #DIV/0! |
10.1 | 1,092.0 | 1,019.1 | 72.9 | 7.2% |
19.9 | 2,060.0 | 2,007.9 | 52.1 | 2.6% |
30.1 | 3,030.0 | 3,037.1 | -7.1 | -0.2% |
40.2 | 4,120.0 | 4,056.2 | 63.8 | 1.6% |
50.2 | 5,100.0 | 5,065.2 | 34.8 | 0.7% |
60.0 | 6,110.0 | 6,054.0 | 56.0 | 0.9% |
70.2 | 7,080.0 | 7,083.2 | -3.2 | 0.0% |
80.2 | 8,118.0 | 8,092.2 | 25.8 | 0.3% |
89.8 | 8,570.0 | 9,060.8 | -490.8 | -5.4% |
NJU7032 電源電圧:9.41V
CMOSタイプのフルスイングのOPAMPで入力バイアス電圧が高そうだが、一応テスト。
入力電圧(mV) | 出力電圧(mV) | 理論値(mV) | err(mV) | |
---|---|---|---|---|
0.0 | 106.7 | 0.0 | 106.7 | #DIV/0! |
9.9 | 1,009.0 | 998.9 | 10.1 | 1.0% |
20.0 | 2,090.0 | 2,018.0 | 72.0 | 3.6% |
30.1 | 3,060.0 | 3,037.1 | 22.9 | 0.8% |
39.8 | 3,990.0 | 4,015.8 | -25.8 | -0.6% |
49.9 | 5,050.0 | 5,034.9 | 15.1 | 0.3% |
60.0 | 5,990.0 | 6,054.0 | -64.0 | -1.1% |
69.9 | 6,940.0 | 7,052.9 | -112.9 | -1.6% |
80.1 | 7,840.0 | 8,082.1 | -242.1 | -3.0% |
89.9 | 8,610.0 | 9,070.9 | -460.9 | -5.1% |
グラフ
LM358 (定番)全体に理論値より上振れしている。8V付近で出力は頭打ち。
NJM13404 (改良版)
下振れぎみ。0V付近はLM358より良好。8V付近で出力電圧低下。
NJM2742 (高速)
0V付近で誤差が大きい。
NJU7032 (CMOSフルスイング)
入力バイアス電圧はまあまあ。5V以上で出力電圧が低下。
メモ:
0.1Ωのシャント抵抗を使うと100mAのとき10mVなので低い電圧での精度が大事。入力バイアス電圧をキャンセルできればいいが、まあ、今回はそこそこの精度でいいか(^q^;
0 件のコメント:
コメントを投稿