ch1: BSM02 -> PT2399 Echo
ch2: KIK01(Kick)
ch3: KIK01(Noise)
ch4: リズムマシン
とつないで録音してみました。録音後無加工です。
ノープランで適当につまみやスイッチをいじってるだけで垂れ流しです(^q^;
2015年に作ったリズムマシンはパターンを記録できないので、シーケンサー+サンプラーみたいなものも作りたい…
MIX0401の特徴
単3×6(9V)の電池を内蔵しているので取り回しが楽。ACアダプタも使用可。電池を内蔵しているので適度な重さがあります。
Mix後のMasterレベル(出力レベル)を調節可。
入力端子がRCAジャック。わたくしの場合はほとんどRCAプラグで機材をつないでいます。
MIX0401の特性測定
回路図
入力インピーダンス 5kΩ(入力POT最大)~10kΩ(入力POT最小)程度
出力インピーダンス@1kHz 約100Ω
周波数特性
AD9833ファンクションジェネレータ(Bypass出力)からサイン波を出力。
入力POT最大。
Masterレベルは@1kHzで増幅率Av=2になるよう調節。
出力負荷RL=1kΩ
で入出力を測定しました。
増幅率Av=6dBとして、-3dBのポイントは2.5Hz、150kHz程度です。
測定データ
F(Hz) | IN(mVp-p) | OUT(mVp-p) | Av | Av(dB) |
---|---|---|---|---|
1 | 568 | 320 | 0.563380282 | -4.983967148 |
2 | 568 | 696 | 1.225352113 | 1.765218078 |
3 | 568 | 872 | 1.535211268 | 3.723362984 |
4 | 568 | 960 | 1.690140845 | 4.558457947 |
5 | 568 | 1008 | 1.774647887 | 4.982243928 |
6 | 568 | 1040 | 1.830985915 | 5.253700072 |
7 | 568 | 1056 | 1.85915493 | 5.38631165 |
8 | 568 | 1072 | 1.887323944 | 5.516928993 |
9 | 568 | 1080 | 1.901408451 | 5.581508396 |
10 | 568 | 1088 | 1.915492958 | 5.645611193 |
20 | 568 | 1112 | 1.957746479 | 5.835129031 |
30 | 568 | 1112 | 1.957746479 | 5.835129031 |
40 | 568 | 1120 | 1.971830986 | 5.897393739 |
50 | 568 | 1120 | 1.971830986 | 5.897393739 |
1000 | 560 | 1120 | 2 | 6.020599913 |
10000 | 560 | 1112 | 1.985714286 | 5.958335205 |
20000 | 560 | 1112 | 1.985714286 | 5.958335205 |
30000 | 560 | 1096 | 1.957142857 | 5.832450543 |
40000 | 560 | 1096 | 1.957142857 | 5.832450543 |
50000 | 560 | 1080 | 1.928571429 | 5.70471457 |
60000 | 560 | 1064 | 1.9 | 5.575072019 |
70000 | 560 | 1048 | 1.871428571 | 5.443465113 |
80000 | 568 | 1024 | 1.802816901 | 5.119032419 |
90000 | 560 | 1008 | 1.8 | 5.105450102 |
100000 | 560 | 984 | 1.757142857 | 4.896141429 |
200000 | 552 | 752 | 1.362318841 | 2.685575257 |
300000 | 552 | 576 | 1.043478261 | 0.369668114 |
400000 | 552 | 472 | 0.855072464 | -1.359941582 |
500000 | 536 | 384 | 0.71641791 | -2.896671307 |
600000 | 536 | 336 | 0.626865672 | -4.056510246 |
700000 | 528 | 288 | 0.545454545 | -5.264828695 |
800000 | 512 | 246 | 0.48046875 | -6.366697077 |
900000 | 496 | 224 | 0.451612903 | -6.904673163 |
1000000 | 488 | 192 | 0.393442623 | -8.102371866 |
過渡応答
矩形波だけのファンクションジェネレータで1Vp-pの矩形波を出力
1kΩ負荷
入力POTを最大にして出力が2Vp-pになるようにMasterレベルを調整
ch1:IN1 ch2:OUT
歪率
PCM5102Aファンクションジェネレータで1kHz/1Vp-pのサイン波を出力
TASCAM US-144MKII(Guitar入力)
入力
出力(入力POTを最大にしてAv=1になるようにMasterレベルを調整)
出力(入力POTを中点あたりにしてAv=1になるようにMasterレベルを調整)
入力POTを最大にして入力段で減衰させない場合は歪率が悪化するようですがノイズ・フロアは下がります。軽く歪ませる用途でも使えるかも?
0 件のコメント:
コメントを投稿