出力部ブロック図
回路図
IC1(TLE2426)で9Vの単電源から±4.5Vの仮想GNDを作っています。IC2A(NJM4580)は3倍の非反転増幅回路で、C4、R1のACカップリングのバッファとしての役割も兼ねています。
IC2B、IC3A、IC3B(NJM4580)は6次VCVS LPF(ベッセル特性、カットオフ周波数20kHz)です。
JP3(BYPASS)はACカップリングと増幅のみでLPFを通さない出力です。
PSU(電源部)はNucleoと共有していて電源電圧が変動するのを避けるために、デカップリングコンデンサのC1は470uFのOSコンを使用しました。(大容量、低ESR)
基板図
基板は秋月のB基板(ユニバーサル基板)を使いました。
部品面
ハンダ面
周波数特性
壊してしまったAD9833モジュールの代替品が届いたので、AD9833_FGが復活しました。
Aliexpressでの購入で到着まで18日でした。10月初旬は中国の祝日や台風があったりして配送に時間がかかっていましたが、だいぶ速く到着するようになってきました。
出力負荷: 10kΩ
電源電圧: 8.94V
OPAMP: NJM4580DD x 2
3倍増幅なのでAv≒9.5dBで、-3dBの6.6dBあたりと、Nucleo DCOのサンプリング周波数の50kHz(現状は62.5kHzで動作)に黄色い破線を引きました。
カットオフ周波数は低域は1.5Hz、高域は20kHz付近でほぼ設計通りです。(参考「Nucleo DCO 出力部(LPF)の検討(2)」)
50kHzでの減衰率は-24.5dB(-15dB - 9.5dB)で当初の仕様(-20dB)を満足できました。
測定データ
※グラフはVampで作成しました。
Vp-p
F(Hz) | In(mV) | Out(mV) | Av | Av(db) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1520 | 1.52 | 3.636871759 |
2 | 1008 | 2300 | 2.281746032 | 7.165346078 |
3 | 1000 | 2580 | 2.58 | 8.232394119 |
4 | 1008 | 2700 | 2.678571429 | 8.558064641 |
5 | 1008 | 2780 | 2.757936508 | 8.811685276 |
6 | 1008 | 2820 | 2.797619048 | 8.935771524 |
7 | 1024 | 2840 | 2.7734375 | 8.860367668 |
8 | 1016 | 2860 | 2.81496063 | 8.989446504 |
9 | 1016 | 2880 | 2.834645669 | 9.049975596 |
10 | 1032 | 2880 | 2.790697674 | 8.914255809 |
20 | 1016 | 2920 | 2.874015748 | 9.16978287 |
30 | 1024 | 2940 | 2.87109375 | 9.160947475 |
40 | 1016 | 2920 | 2.874015748 | 9.16978287 |
50 | 1016 | 2920 | 2.874015748 | 9.16978287 |
1000 | 1000 | 2900 | 2.9 | 9.247959958 |
5000 | 992 | 2800 | 2.822580645 | 9.012927184 |
6000 | 1000 | 2760 | 2.76 | 8.818181641 |
7000 | 1000 | 2760 | 2.76 | 8.818181641 |
8000 | 1000 | 2720 | 2.72 | 8.691378081 |
9000 | 992 | 2680 | 2.701612903 | 8.632462437 |
10000 | 1008 | 2640 | 2.619047619 | 8.362867895 |
20000 | 1000 | 1960 | 1.96 | 5.845121427 |
30000 | 1008 | 1160 | 1.150793651 | 1.219949142 |
40000 | 984 | 516 | 0.524390244 | -5.606907936 |
50000 | 976 | 200 | 0.204918033 | -13.76839644 |
60000 | 968 | 96 | 0.099173554 | -20.07208249 |
70000 | 944 | 50.4 | 0.053389831 | -25.45082916 |
80000 | 944 | 39.2 | 0.041525424 | -27.63371855 |
90000 | 928 | 28.8 | 0.031034483 | -30.16310977 |
100000 | 904 | 32.8 | 0.036283186 | -28.80589174 |
Vamp
F(Hz) | In(mV) | Out(mV) | Av | Av(db) |
---|---|---|---|---|
1 | 952 | 1440 | 1.512605042 | 3.594510874 |
2 | 960 | 2220 | 2.3125 | 7.281634828 |
3 | 960 | 2500 | 2.604166667 | 8.313375513 |
4 | 944 | 2620 | 2.775423729 | 8.86658594 |
5 | 968 | 2700 | 2.789256198 | 8.909768137 |
6 | 960 | 2760 | 2.875 | 9.172756981 |
7 | 968 | 2780 | 2.871900826 | 9.163388772 |
8 | 968 | 2800 | 2.892561983 | 9.225653481 |
9 | 968 | 2780 | 2.871900826 | 9.163388772 |
10 | 968 | 2820 | 2.91322314 | 9.28747502 |
20 | 968 | 2840 | 2.933884298 | 9.348859655 |
30 | 968 | 2860 | 2.954545455 | 9.409813516 |
40 | 968 | 2860 | 2.954545455 | 9.409813516 |
50 | 968 | 2860 | 2.954545455 | 9.409813516 |
1000 | 960 | 2900 | 3.020833333 | 9.602535297 |
5000 | 952 | 2760 | 2.899159664 | 9.245442674 |
6000 | 960 | 2720 | 2.833333333 | 9.04595342 |
7000 | 968 | 2700 | 2.789256198 | 8.909768137 |
8000 | 952 | 2660 | 2.794117647 | 8.924893765 |
9000 | 952 | 2620 | 2.75210084 | 8.793286859 |
10000 | 968 | 2560 | 2.644628099 | 8.44729216 |
20000 | 960 | 1900 | 1.979166667 | 5.929647358 |
30000 | 952 | 1100 | 1.155462185 | 1.255114735 |
40000 | 952 | 460 | 0.483193277 | -6.317582334 |
50000 | 944 | 168 | 0.177966102 | -14.99325425 |
60000 | 928 | 66 | 0.07112069 | -22.96008081 |
70000 | 920 | 26.4 | 0.028695652 | -30.84367801 |
80000 | 912 | 8 | 0.00877193 | -41.13809703 |
90000 | 880 | 5.6 | 0.006363636 | -43.9258929 |
100000 | 872 | 0 | 0 | #NUM! |
0 件のコメント:
コメントを投稿