左が標準品の東信工業のおそらくUTES(マーキングがないのではっきりわからない)470uF 16V 85℃。右がオーディオ用のニチコン MUSE 470uF 25V 85℃。大きさは随分違う。
DE-5000は100kHzまで測定できるが、10kHz以上はOLとなって測定値が表示できなかった。
キャパシタンス
周波数(Hz) | TK #1 | TK #2 | MUSE #1 | MUSE #2 |
---|---|---|---|---|
100 | 432.5 | 406.4 | 415.3 | 411.6 |
120 | 429.8 | 415.2 | 413.9 | 410.5 |
1000 | 406 | 392 | 396 | 393 |
Tanδ
周波数(Hz) | TK #1 | TK #2 | MUSE #1 | MUSE #2 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.072 | 0.073 | 0.028 | 0.028 |
120 | 0.082 | 0.082 | 0.03 | 0.029 |
1000 | 0.464 | 0.469 | 0.079 | 0.08 |
ESR
周波数(Hz) | TK #1 | TK #2 | MUSE #1 | MUSE #2 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
120 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
1000 | 0.18 | 0.29 | 0.03 | 0.03 |
容量誤差はあまり変わらないが、TanδとESRはかなり差があった。ポータブル機器にはつらいが据え置き型なら使ってみたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿