比較したのは
Tantal | aitenod 4.7uF 35V | |||
---|---|---|---|---|
Pana | Panasonic M 4.7uF 50V 85℃ | |||
MPP | Rubycon メタライズドポリプロピレン 4.7uF 250V |
容量(uF)
周波数(Hz) | Tantal1 | Tantal2 | Pana1 | Pana2 | MPP1 | MPP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.866 | 4.827 | 4.784 | 4.714 | 4.72 | 4.72 |
120 | 4.85 | 4.814 | 4.77 | 4.7 | 4.717 | 4.718 |
1000 | 4.783 | 4.753 | 4.57 | 4.433 | 4.717 | 4.717 |
10000 | 4.661 | 4.646 | 4.264 | 4.117 | 4.716 | 4.716 |
100000 | 2.78 | 2.8 | 3.62 | 3.53 | 4.64 | 4.76 |
10kHzまではタンタルの方がアルミより良いが100kHzになると逆転。
Tanδ
周波数(Hz) | Tantal1 | Tantal2 | Pana1 | Pana2 | MPP1 | MPP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.023 | 0.026 | 0.018 | 0.024 | 0 | 0 |
120 | 0.023 | 0.027 | 0.02 | 0.028 | 0 | 0 |
1000 | 0.072 | 0.116 | 0.063 | 0.069 | 0 | 0 |
10000 | 0.615 | 1.074 | 0.255 | 0.254 | 0.001 | 0 |
100000 | 3.37 | 6.17 | 1.876 | 1.854 | 0.082 | 0.085 |
誘電正接はアルミ電解の方が良い
ESR(Ω)
周波数(Hz) | Tantal1 | Tantal2 | Pana1 | Pana2 | MPP1 | MPP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7.5 | 8.7 | 6 | 8.3 | 0.1 | 0.1 |
120 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 7.9 | 0 | 0.1 |
1000 | 2.41 | 3.9 | 2.21 | 2.49 | 0 | 0 |
10000 | 2.1 | 3.67 | 0.95 | 0.88 | 0 | 0 |
100000 | 1.92 | 3.51 | 0.82 | 0.83 | 0.02 | 0.02 |
ESRは1kHzぐらいまではタンタルとアルミが同程度だが、10kHz以上ではアルミの方が良い。
タンタルはスペック的にはあんまりよくないという印象。
サイズが小さいのと温度特性が良い(らしい)のがメリットだが、デカップリングコンデンサと使ってショートした時を考えると電源にヒューズかポリスイッチを入れないといけないのでどうだかな~。
まあ、一回は使ってみようか。
0 件のコメント:
コメントを投稿