参考「タンタル電解コンデンサとアルミ電解コンデンサの比較」
左が星日電子、右がaitendo。見た目はあまり変わらない。
Pana | Panasonic M 4.7uF 50V 85℃ |
---|---|
Tantal | aitenod 4.7uF 35V |
Daewoo | Daewoo 4.7uF 25V |
MPP | Rubycon メタライズドポリプロピレン 4.7uF 250V |
前回のテスト結果に追記してみた。テスト用だし高いので星日電子のは1個しか買ってない。高いと言ってもアムトランスみたいに激高ではなく1個64円@共立(税込み)
容量(uF)
周波数(Hz) | Tantal1 | Tantal2 | Pana1 | Pana2 | MPP1 | MPP2 | Daewoo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.866 | 4.827 | 4.784 | 4.714 | 4.72 | 4.72 | 4.773 |
120 | 4.85 | 4.814 | 4.77 | 4.7 | 4.717 | 4.718 | 4.732 |
1000 | 4.783 | 4.753 | 4.57 | 4.433 | 4.717 | 4.717 | 4.691 |
10000 | 4.661 | 4.646 | 4.264 | 4.117 | 4.716 | 4.716 | 4.617 |
100000 | 2.78 | 2.8 | 3.62 | 3.53 | 4.64 | 4.76 | 3.5 |
藤色(Daewoo)のラインが星日電子のタンタル。Pana1とPana2はアルミ電解コンデンサで、PanasonicのMシリーズ。MPP1とMPP2はルビコンのメタライズド・ポリプロピレン。
tanδ
周波数(Hz) | Tantal1 | Tantal2 | Pana1 | Pana2 | MPP1 | MPP2 | Daewoo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.023 | 0.026 | 0.018 | 0.024 | 0 | 0 | 0.009 |
120 | 0.023 | 0.027 | 0.02 | 0.028 | 0 | 0 | 0.009 |
1000 | 0.072 | 0.116 | 0.063 | 0.069 | 0 | 0 | 0.033 |
10000 | 0.615 | 1.074 | 0.255 | 0.254 | 0.001 | 0 | 0.268 |
100000 | 3.37 | 6.17 | 1.876 | 1.854 | 0.082 | 0.085 | 1.958 |
ESR(Ω)
周波数(Hz) | Tantal1 | Tantal2 | Pana1 | Pana2 | MPP1 | MPP2 | Daewoo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7.5 | 8.7 | 6 | 8.3 | 0.1 | 0.1 | 3.1 |
120 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 7.9 | 0 | 0.1 | 2.7 |
1000 | 2.41 | 3.9 | 2.21 | 2.49 | 0 | 0 | 1.11 |
10000 | 2.1 | 3.67 | 0.95 | 0.88 | 0 | 0 | 0.92 |
100000 | 1.92 | 3.51 | 0.82 | 0.83 | 0.02 | 0.02 | 0.88 |
aitendoのタンタルと比較して星日電子のタンタルの特性はかなり良い。
構想中のLME49600を使ったヘッドホンアンプは、デカップリング・コンデンサに使うなら星日電子のものの方が良さそうだが、もともと巨大なオーディオ用のアルミ電解コンデンサ(Nichikon MUSEシリーズの470uF)を使う予定なので、タンタルをアルミ電解コンデンサに差し替えて、ポリスイッチを外した方がいいか。
悩むなあ。。。
ポリスイッチのインピーダンスとコンデンサのインピーダンスの比較になるのかどうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿