Nucleo Pin接続表
ベースマシン SPIコマンド一覧
DCO
| 番号 | 名前 | バイト数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Header | 1 | 0x55 |
| 2 | WaveShape | 1 | 0:Square 1:Saw 0xFF:Off |
| 3 | Duty | 1 | デューティ比 |
| 4 | Frequency10 | 2 | 周波数の10倍値 |
DCF
| 番号 | 名前 | バイト数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Resonance | 2 | Address:0 |
| 2 | Cutoff1 | 2 | Address:1 Cutoff1、Cutoff2は同値 |
| 3 | Cutoff2 | 2 | Address:3 |
DCA
| 番号 | 名前 | バイト数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Level | 2 | Channel:A MCP4922のコマンド |
Github:
https://github.com/ryood/BaseMachine_Sequencer
メモ:
シーケンス再生中のLCD表示がしんどそうならこのNucleoをUI Controllerとしてシーケンサーと分離。


0 件のコメント:
コメントを投稿